അലുമിനിയം ഫാക്ടറിയിൽ പ്രീ-ബേക്ക് ചെയ്ത ആനോഡിനായി 0-50mm കാൽസിൻഡ് പെട്രോളിയം കോക്ക് CPC
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ:
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| എഫ്സി | 98.5 स्त्रीय9 |
| S | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി |
| ആഷ് | 0.50 മ |
| വിഎം | 0.70 മ |
| ഈർപ്പം | 0.50 മ |
| സാന്ദ്രത | 2.06 समान |
| ശേഷി | 11000 ഡോളർ |



| എഫ്സി | 98.5 स्त्रीय9 |
| S | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി |
| ആഷ് | 0.50 മ |
| വിഎം | 0.70 മ |
| ഈർപ്പം | 0.50 മ |
| സാന്ദ്രത | 2.06 समान |
| ശേഷി | 11000 ഡോളർ |


